€2.600,84
Das Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vereint bahnbrechende Falt-Technologie mit maximaler Leistung für anspruchsvolles Multitasking. Ausgestattet mit dem hochentwickelten Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor und einem beeindruckenden 20,3 cm (8 Zoll) Hauptdisplay mit bis zu 3.000 Nits Spitzenhelligkeit meistert das Gerät selbst intensivste Workflows mühelos.
Für kreative Höchstleistungen sorgt das vielseitige Kamerasystem mit einer 200-MP-Hauptkamera und 8K-Videoaufzeichnung, während die integrierte ProVisual Engine für rauscharme Nachtaufnahmen bürgt. Der ausdauernde 5000-mAh-Akku mit Super-Schnellladefunktion liefert zuverlässige Energie für den gesamten Tag in einem bemerkenswert schlanken Gehäuse.
| Produkt-Art | Smartphone |
| Modell | Galaxy Z Fold8 Ultra |
| Übertragungsstandard | 5G, LTE/4G, WiFi, UMTS/3G |
| Herstellerfarbe | Creme |
| Prozessor / Typ | Snapdragon® 8 Gen 5 |
| Prozessor / Model | 8 Elite Gen 5 |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 8 x |
| Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.) | 4.74 GHz |
| Display (cm) | 20.3 cm |
| Display (Zoll) | 8 Zoll |
| Display-Auflösung | 2520 x 1080 Pixel |
| Bildfrequenz / Verbesserung | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 3000 cd/m² |
| Zweites Display Diagonale | 16.5 cm (6.5") |
| Zweites Display Auflösung | 2520 x 1080 Pixel |
| Auflösung Hauptkamera | 200 Megapixel |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP |
| Auflösung Frontkamera | 10 Megapixel |
| Optischer Zoom | 3 x |
| Digitaler Zoom | 30 x |
| Arbeitsspeicherkapazität | 16 GB |
| Speicherkapazität | 1 TB |
| SIM-Karten-Format | eSIM, Nano SIM |
| SIM-Karten-Technologie | Dual-SIM |
| Bluetooth® Version | 6.0 |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Akku-Kapazität | 5000 mAh |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Ladeleistung (max) | 45 W |
| Schutzart | IP48 |
| Breite | 143.2 mm |
| Höhe | 158.4 mm |
| Tiefe | 4.1 mm |
| Gewicht | 215 g |
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) |
Häufig gestellte Fragen
|