€3.508,40
Das professionelle LG Electronics 55SVH7F-A Full HD Display setzt mit einem extrem schmalen Rahmen von nur 0,44 mm neue Maßstäbe für nahtlose Videowände. Dank des blickwinkelstabilen IPS-Panels und einer Helligkeit von 700 cd/m² werden Inhalte auch in anspruchsvollen Umgebungen lebendig, farbecht und verzerrungsfrei dargestellt.
Für den anspruchsvollen 24/7-Dauerbetrieb konzipiert, bietet das System dank integriertem SoC mit webOS-Plattform eine zuverlässige Medienwiedergabe ohne externen Player. Eine intelligente Kalibrierung per Fernbedienung und vielseitige Schnittstellen wie HDMI, DisplayPort und ein OPS-Steckplatz gewährleisten maximale Flexibilität im professionellen Einsatz.
| Produkt-Art | LED Videowand |
| Marke | LG Electronics |
| Modell | 55SVH7F-A |
| Display (Zoll) | 55 Zoll |
| Display (cm) | 139.7 cm |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
| Display-Technologie | LCD |
| Helligkeit | 700 cd/m² |
| Stat. Kontrastverhältnis | 1200 : 1 |
| Dyn. Kontrastverhältnis | 500000 : 1 |
| Betriebslaufzeit (Panel) | 24/7 |
| Bildformat | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Betrachtungswinkel (hor./ver.) | 178° / 178° |
| Besonderheiten | OPS Steckplatz, Videowand Funktion |
| Schnittstellen | HDMI, DisplayPort, DVI, Audio-Line-in, USB-A (USB 2.0), Audio-Line-out, RS232c, RJ45, Infrarot |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DVI | 1 x |
| Anzahl USB | 1 x |
| Netzwerkfunktion | LAN |
| VESA-Norm | 600 x 400 mm |
| Energieeffizienzklasse | G (A - G) |
| Leistungsaufnahme (Ein) | 210 W |
| Leistungsaufnahme (StandBy) | 0.5 W |
| Stromversorgung | 100 - 240 V |
| Abmessungen (B x H x T) | 121.1 x 68.1 x 8.7 cm |
| Gewicht | 16.8 kg |
| Herstellerfarbe | Schwarz |
Häufig gestellte Fragen
|